UL2464 37C*21AWG+AB
护套材料:PVC
额定电压:300V
额定温度:80℃
| 分类 | 参数项 | 规格说明 |
| 基础信息 | 认证标准 | UL758 AWM(Appliance Wiring Material) |
| 类型定义 | 多功能多芯软线(Multi-Conductor Flexible Cable) | |
| 结构参数 | 导体材质 | 多股裸铜(Bare Copper Stranded),Class 5/6绞合 |
| 标准芯数 | 2芯、3芯、4芯(常见),可定制设计芯数 | |
| 绝缘材料 | PVC(标准型,80℃)或改性PVC(可选105℃) | |
| 护套材料 | PVC外被(黑色、灰色为主),厚度≥0.76mm(UL1581要求),颜色可定制 | |
| 电气参数 | 额定电压 | 300V AC/DC(60Hz) |
| 温度等级 | 标准型:80℃;高温型:105℃(需型号标注) | |
| 绝缘电阻 | ≥20 MΩ·km(20℃环境下) | |
| 耐压测试 | 2000V AC/1min(芯-芯及芯-屏蔽层间无击穿) | |
| 导体直流电阻(20℃) | 26AWG ≤133.9 Ω/km;24AWG ≤84.2 Ω/km(UL1581 Table 20.1) | |
| 机械参数 | 最小弯曲半径 | 约6×外径(固定安装)或10×外径(移动应用) |
| 护套抗拉强度 | ≥10.5 MPa(UL1581 §38) | |
| 动态弯折寿命 | ≥10,000次(根据护套柔韧性差异) | |
| 环境参数 | 工作温度范围 | 标准型:-20℃~+80℃;高温型:-40℃~+105℃ |
| 阻燃等级 | VW-1(通过UL1581垂直燃烧测试,§1080) | |
| 环保认证 | 符合RoHS | |
| 典型应用场景 | 电子设备:打印机内部线束、POS机电源线、显示器内部配线。 | |
| 工控系统:PLC控制柜低电流信号传输、传感器连线。 | ||
| 消费产品:无人机飞控线、智能家电控制板间连接。 | ||
接受定制