控制电缆 UL2586 18#4C+FAB
德胜亨代码:DS-2586-011
UL2586参数
额定温度:105度
额定电压:600V
护套材料:PVC
| 分类 | 参数项 | 规格说明 |
| 基础信息 | 认证标准 | UL758 AWM(Appliance Wiring Material) |
| 线材类型 | 柔性多芯排线,支持高频信号传输 | |
| 结构参数 | 导体材质 | 多股精绞裸铜(Bare Copper),Class 5/6(极细绞合,高动态弯折寿命) |
| 导体截面积(AWG) | 最小40AWG | |
| 芯数范围 | 可定制 | |
| 绝缘材料 | PVC | |
| 护套材料 | PVC外被,厚度≥0.76mm(满足UL1581机械保护要求) | |
| 特殊设计 | 可选屏蔽结构,铝箔+编织网 | |
| 电气参数 | 额定电压 | 600V AC |
| 温度等级 | 标准型:80℃;高温型:105℃(护套材料决定) | |
| 绝缘电阻 | ≥20 MΩ·km(20℃) | |
| 耐压测试 | 1500V AC/1min(线芯之间及线芯与屏蔽层间无击穿) | |
| 导体直流电阻(20℃) | 24AWG ≤84.2 Ω/km;26AWG ≤133.9 Ω/km;28AWG ≤212.9 Ω/km | |
| 机械参数 | 最小弯曲半径 | 4×外径(静态安装);8×外径(动态弯折) |
| 抗拉强度 | ≥10.5 MPa(护套材料) | |
| 弯折寿命(动态) | ≥20,000次(28AWG细导体+TPE外被优化型号) | |
| 环境参数 | 工作温度范围 | 标准型:-20℃~+80℃;高温型:-40℃~+105℃ |
| 阻燃等级 | 通过VW-1(UL1581垂直燃烧)、FT1(可选) | |
| 环保认证 | 符合RoHS | |
| 典型应用场景 | 高密度布线:工业PLC模块间信号传输、机器人内部伺服电机接线。 | |
| 高频信号:医疗设备传感器线、示波器探头连接线(带屏蔽型号)。 | ||
| 便携设备:无人机飞控线、摄像机电源-数据复合线缆。 | ||
接受定制