产品说明
额定温度:125℃
额定电压:600V
参考标准:UL758 UL1581
导 体:绞合30~4/0AWG裸铜或镀锡
绝 缘:XLPE,符合RoHS环保标准
阻 燃:符合FT2测试
使用范围:用于一般电子、电器设备内部连接线
产品说明 PRODUCT DESCRIPTION
额定温度:125℃
Rated Temperature:125℃
额定电压:600V
Rated Voltage:600V
参考标准:UL758 UL1581
Standard:UL758 UL1581
导 体:绞合30~4/0AWG裸铜或镀锡
Conductor :Stranded,bare copper or tinned copper 30~4/0AWG
绝 缘:XLPE,符合RoHS环保标准
Insulation:XLPE,Passed RoHS environmental standard
阻 燃:符合FT2测试
Flame test:Passed FT2 flame test
使用范围:用于一般电子、电器设备内部连接线
USE:For general purpose internal wiring of appliance
印字MARKING
E496332 兄 AWM STYLE 3271 125℃ 600V XXAWG C兄 AWM I A/B FT2 125℃ 600V XXAWG DESAN WIRE RoHS

产品结构 CABLE CONSTRUCTION
导体Conductor | 绝缘Insulation | ||
标称截面 Cross section | 导体结构 Construction | 最小平均厚度 Min.Avg. Thickness | 标称外径 Nom. O.D. |
AWG | n/mm | mm | mm |
30 | 7/0.10 | 0.76 | 1.90 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 |
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 |
20 | 26/0.16 | 0.76 | 2.60 |
18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 |
16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.20 |
14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.60 |
12 | 65/0.254 | 0.76 | 4.10 |
10 | 105/0.254 | 0.76 | 4.90 |
8 | 168/0.254 | 1.14 | 6.50 |
6 | 266/0.254 | 1.14 | 7.60 |
4 | 420/0.254 | 1.14 | 8.90 |
2 | 684/0.254 | 1.14 | 10.5 |
1 | 836/0.254 | 1.40 | 12.1 |
1/0 | 1064/0.254 | 1.40 | 13.2 |
2/0 | 1330/0.254 | 1.40 | 14.4 |
3/0 | 1691/0.254 | 1.40 | 15.8 |
4/0 | 2146/0.254 | 1.40 | 17.5 |
备注 NOTE
详细尺寸以产品规格书为准The product detailed description please refer to the specification for approval