产品说明
额定温度:125℃
额定电压:AC1000V/DC1500V
参考标准:ISO6722 ISO19642
导 体:绞合0.5~240mm2裸铜
绝 缘:XLPE,符合RoHS环保标准
阻 燃:符合IEC 60332-1-2测试
使用范围:
产品说明 PRODUCT DESCRIPTION
额定温度:125℃
Rated Temperature:125℃
额定电压:AC1000V/DC1500V
Rated Voltage:AC1000V/DC1500V
参考标准:ISO6722 ISO19642
Standard:ISO6722 ISO19642
导 体:绞合0.5~240mm2裸铜
Conductor:Stranded,bare copper conductor 0.5~240mm2
绝 缘:XLPE,符合RoHS环保标准
Insulation :XLPE,Passed RoHS environmental standard
阻 燃:符合IEC 60332-1-2测试
Flame test:Passed IEC 60332-1-2 flame test
使用范围:
USE:
印字MARKING
EV xxmm² ATTENTION HIGH VOLTAGE MAX 1500V CLASS C -40℃ TO 125℃ DESAN WIRE RoHS ***米

产品结构 CABLE CONSTRUCTION
导 体 Conductor | 绝 缘 Insulation | |||
标称截面 Cross section | 导体结构Construction | 厚度 Thickness | 外径O.D. | |
最小Min. | 最大Max. | |||
mm2 | n/mm | mm | mm | |
0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 2.0 | 2.3 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 2.5 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.4 | 2.7 |
1.5 | 49/0.20 | 0.6 | 2.7 | 3.0 |
2.5 | 80/0.20 | 0.7 | 3.3 | 3.6 |
4.0 | 133/0.20 | 0.8 | 4.0 | 4.4 |
6.0 | 190/0.20 | 0.8 | 4.6 | 5.0 |
10 | 323/0.20 | 1.0 | 5.9 | 6.5 |
16 | 513/0.20 | 1.0 | 7.7 | 8.3 |
25 | 798/0.20 | 1.3 | 9.4 | 10.4 |
35 | 1121/0.20 | 1.3 | 9.6 | 11.6 |
50 | 1596/0.20 | 1.5 | 11.5 | 13.5 |
70 | 2257/0.20 | 1.5 | 13.5 | 15.5 |
95 | 3034/0.20 | 1.6 | 16.0 | 18.0 |
120 | 3811/0.20 | 1.6 | 17.7 | 19.7 |
备注 NOTE
详细尺寸以产品规格书为准The product detailed description please refer to the specification for approval